Anime Goggles Black and White Fashion
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Fashion items are wearable and accessories that tin can be bought at apparel shops in Alola. About of them can also be obtained from visitors at Festival Plaza for Festival Coins (FC) at one/100 of their regular toll (rounded down). Visitors will offer a random fashion item they are wearing (with a few exceptions, like white items that can be dyed), providing a chance for players to obtain fashion items they otherwise would not be able to.
Locations
Apparel shops are located in each of the major cities in Alola.
Contained sellers with rarer items can also be found in the Malie Community Center and at the Po Town Pokémon Center.
Dye Houses
Dye houses in Festival Plaza tin dye white items (except Bloom-Print Acme, Ribbed Capris, Casual Shorts, Sporty Human knee Socks, Low-Top Sneakers, eyewear, and hair accessories) to be different variations on most of the simple colors (crimson, yellowish, dark-green, blue, orange, navy blue, purple, and pinkish). At that place are three variations possible depending on the level of the dye house: pastel colors (all levels), nighttime colors (★★★ and ★★★★★ but), and bright colors (★★★★★ only). Dyed items tin also exist re-dyed to white. These items, white or dyed, cannot exist obtained from Festival Plaza visitors in exchange for FC.
List of male fashion items
Pokémon Sun and Moon introduced a total 319 male fashion items (including the 6 default items), with a full cost of 8,257,040. Of these, 190 can be obtained in shops in either Lord's day or Moon (65 existence obtainable in both), costing 4,775,790 in Lord's day or 4,900,790 in Moon; the residuum can merely be obtained from visitors at Festival Plaza.
Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon added an additional 33 male items (including the half-dozen new default items), for a new grand full of 352 male mode items costing overall 10,708,944. Of these, 222 can be obtained in shops in either Ultra Dominicus or Ultra Moon (92 being obtainable in both), costing 7,218,694 in Ultra Sun or 7,343,694 in Ultra Moon; the residuum can only be obtained from Festival Plaza visitors.
Tops
Top | Japanese | Patterns by availability | Toll | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M US UM | S U.s. | 1000 UM | ||||
Casual Striped Tee | カジュアルボーダーTシャツ Coincidental Striped T-Shirt | Black | Red, Yellowish, Orangish, Pink, Biscuit | Green, Blueish, Navy Blue†, Royal, Gray | 980 | Hau'oli Urban center |
Plain Tee | Tシャツ T-Shirt | White, Black | Cherry, Yellow, Orangish, Pinkish, Beige | Light-green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 980 | Hau'oli Urban center |
Tropical Tee†† | なんごくTシャツ Tropical T-Shirt | Custom | — | Default | ||
Blossom-Print Tee | はながらTシャツ Bloom-Print T-Shirt | Custom | 980 | Hau'oli City | ||
Necktie Tee | ネクタイTシャツ Necktie T-Shirt | Custom | four,980 | Konikoni City | ||
Chatot Tee | ペラップTシャツ Perap T-Shirt | Custom | 4,980 | Konikoni Metropolis | ||
Cherrim Tee | チェリムTシャツ Cherrim T-Shirt | Custom | iv,980 | Konikoni City | ||
Argyle Tee | アーガイルTシャツ Argyle T-Shirt | Custom | 4,980 | Konikoni Urban center | ||
Leppa Tee | ヒメリTシャツ Himeri T-Shirt | Custom | 4,980 | Konikoni Urban center | ||
Tank Acme | タンクトップ Tank Top | White, Black | Red, Xanthous, Orange, Pink, Biscuit | Green, Bluish, Navy Blue, Imperial, Gray | 980 | Hau'oli City |
Surfing Tank | なみのりタンクトップ Surfing Tank Summit | Custom | 980 | Hau'oli City | ||
Collegiate Tank | カレッジタンクトップ Higher Tank Top | Custom | 980 | Hau'oli City | ||
Alola Sea Tank | アローラかいタンクトップ Alola Sea Tank Top | Custom | 980 | Hau'oli City | ||
Bone Keeper Tank | ホネズキタンクトップ Bone-Lover Tank Peak | Custom | 6,800 | Heahea Urban center | ||
Iconic Top | グレートマンタンクトップ Groovy Man Tank Top | Custom | 6,800 | Heahea City | ||
Wolf Tank | ウルフタンクトップ Wolf Tank Top | Custom | 6,800 | Heahea City | ||
Difficult Calibration Tank | ソウコウタンクトップ Difficult Scale Tank Top | Custom | half-dozen,800 | Heahea City | ||
Nighttime Tank | ダークタンクトップ Night Tank Height | Custom | 6,800 | Heahea City | ||
Sandygast Tank | スナバァタンクトップ Sunaba Tank Peak | Custom | 2,900 | Konikoni City | ||
Luvdisc Tank | ラブカスPタンクトップ Lovecus P Tank Elevation | Custom | 2,900 | Konikoni City | ||
Sporty Tank | スポーツタンクトップ Sports Tank Acme | Sludge | 12,500 | Heahea City | ||
Legendary, Seed | Poison Bee | 6,280 | Konikoni Metropolis | |||
Fruit | Sea Cucumber | Jellyfish, Woolly Crab | 6,280 | Malie City | ||
Athletic Tank | スポーツふうタンクトップ Athletic Tank Top | Biscuit | Pinkish | Greenish | iv,000 | Konikoni Urban center |
Skull Tank | スカルタンクトップ Skull Tank Peak | Custom | 10,000 | Po Town | ||
Collared Shirt | ボタンシャツ Push button-Upwardly Shirt | White, Black | Ruddy, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Bluish, Navy Blue, Regal, Gray | 49,500 | Hau'oli Mall |
Pinstripe Collared Shirt | ストライプボタンシャツ Striped Push button-Up Shirt | White, Black | Red, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 49,500 | Hau'oli Mall |
Polo Shirt | ポロシャツ Polo Shirt | White, Black | Carmine, Yellowish, Orange, Pink, Beige | Greenish, Blue, Navy Blue, Imperial, Gray | 1,120 | Hau'oli City |
Star-Print Polo | スターパターンポロシャツ Star Design Polo Shirt | White, Black | Red, Yellowish, Orange, Pinkish, Beige | Dark-green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 5,800 | Heahea City |
Active Tank US UM ‡ | アクティブトップ Active Top | Custom | — | Default | ||
Trial Guide Tee US UM | しれんサポーターTシャツ Trial Supporter T-Shirt | Custom | — | Ilima's house | ||
Poké Brawl Tee US UM | キャッチTシャツ Catch T-Shirt | Custom | four,800 | Heahea City | ||
Pikachu Shirt Usa UM | ピカシャツ Pika Shirt | Custom | — | Pikachu Valley | ||
Karate Gi Jacket Us UM | カラテゴロモ Karate Robes | Custom | — | Game Freak office | ||
Kommo-o Breastplate US UM | ジャラブレスト Jyara Breast | Custom | 500,000 | Hau'oli Mall | ||
Alola Shirt US UM | アローラシャツ Alola Shirt | White, Black | Cherry-red, Yellow, Orange, Pink, Biscuit | Light-green, Blueish, Navy Bluish, Purple, Gray | i,800 | Hau'oli City |
†/‡: Default item in South Thousand / Us UM , non direct selectable, but worn if no other peak is ††/‡‡: Default item in selectable mode inventory in S Thousand / US UM (non worn by default) |
Bottoms
Bottoms | Japanese | Patterns past availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M Usa UM | S US | M UM | ||||
Ribbed Capris | リブつき7ぶたけパンツ Ribbed Three-Quarter Pants | White, Blackness | Red†, Xanthous, Orangish, Pink, Biscuit | Green, Blue, Navy Bluish, Purple, Gray | 5,250 | Malie City |
Plain Cargo Shorts | カーゴハーフパンツ Cargo Shorts | White, Black | Red, Xanthous, Orange, Pink, Beige | Green, Blueish, Navy Blueish, Purple, Gray | 4,500 | Heahea City |
Camo Cargo Shorts | めいさいカーゴハーフパンツ Camo Cargo Shorts | Green | Gray | Blueish | v,800 | Malie City |
Patterned Cargo Shorts | カーゴパンツ Cargo Pants | Flowers | Striped | 12,800 | Heahea City | |
Sporty Long Shorts | スポーティハーフパンツ Sporty Shorts | Sludge | 8,900 | Heahea City | ||
Legendary, Seed | Toxicant Bee | 3,980 | Konikoni Urban center | |||
Fruit | Sea Cucumber | Jellyfish, Woolly Crab | three,980 | Malie City | ||
Athletic Long Shorts | スポーツふうハーフパンツ Athletic Shorts | Biscuit | Pink | Light-green | three,400 | Konikoni Urban center |
Capri Pants | クロップドパンツ Cropped Pants | White, Black | Ruby-red, Yellowish, Orange, Pink, Beige | Light-green, Blue, Navy Blue, Purple, Grayness | i,120 | Hau'oli Metropolis |
Cutoff Jeans | 7ぶたけデニムジーンズ 3-Quarters Jeans | Light Blue | Blue, Navy Bluish | Black, Faded Black | fifteen,800 | Malie Metropolis |
Active Shorts US UM ‡ | アクティブボトム Active Bottoms | Custom | — | Default | ||
Karate Gi Pants US UM | カラテズボン Karate Pants | Custom | — | Game Freak office | ||
Kommo-o Tassets US UM | ジャラタセット Jyara Tassets | Custom | 500,000 | Hau'oli Mall | ||
†/‡: Default particular in Due south G / US UM , non directly selectable, only worn if no other bottoms are |
Socks
Socks | Japanese | Patterns by availability | Toll | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M U.s.a. UM | Southward The states | K UM | ||||
Crew Socks | クルーソックス Crew Socks | White, Black | Ruby, Yellow, Orange, Pinkish, Beige | Green, Blue, Navy Bluish, Majestic, Grey | 300 | Hau'oli City |
Agile Socks US UM ‡‡ | アクティブソックス Active Socks | Custom | — | Default | ||
Kommo-o Greaves Us UM | ジャラグリーブ Jyara Greaves | Custom | 400,000 | Hau'oli Mall | ||
††/‡‡: Default item in selectable manner inventory in Southward One thousand / US UM (worn by default) |
Shoes
Shoes | Japanese | Patterns by availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Due south M The states UM | S U.s.a. | M UM | ||||
Low-Pinnacle Sneakers | ローカットスニーカー Low-Top Sneakers | White | Black | iv,980 | Konikoni City | |
Sporty Sneakers | スポーツスニーカー Sports Sneakers | White, Black | Red, Yellow, Orangish, Pinkish, Biscuit | Dark-green, Blue, Navy Bluish, Purple, Grey | five,150 | Konikoni Metropolis |
Multi Crimson, Multi Yellow, Multi Orange, Multi Pink, Multi Beige | Multi Dark-green, Multi Blue, Multi Navy Blue, Multi Majestic, Multi Gray | half-dozen,550 | Malie Urban center | |||
Loafers | ローファーシューズ Loafers | White, Black | Reddish, Yellow, Orangish, Pink, Beige | Light-green, Blue, Navy Blue, Imperial, Greyness | 55,800 | Hau'oli Mall |
Penny Loafers | コインローファー Penny Loafers | Order, Thunderbolt, Scaly | Long Cervix | Cruel | 14,500 | Heahea City |
Rare Social club, Rare Long Neck, Rare Cruel, Rare Thunderbolt, Rare Scaly | 50,000 | Malie Community Eye | ||||
Water Shoes† | マリンスニーカー Marine Sneakers | Custom | — | Default Due south G | ||
Custom | seven,800 | Heahea City US UM | ||||
Active Shoes U.s.a. UM ‡ | アクティブシューズ Active Shoes | Custom | — | Default | ||
Kommo-o Sollerets US UM | ジャラソール Jyara Soles | Custom | 400,000 | Hau'oli Mall | ||
†/‡: Default item in S Thousand / Usa UM , not directly selectable, but worn if no other shoes are |
Bags
Handbag | Japanese | Patterns by availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Southward M U.s. UM | Southward U.s. | Chiliad UM | ||||
Picket Pack | ベルトレザーリュック Belt Leather Backpack | White, Black | Red, Yellowish, Orange, Pink, Biscuit | Green, Blue, Navy Blue, Imperial, Gray | 6,500 | Konikoni City |
Sporty Backpack | スポーティリュック Sporty Backpack | White, Blackness | Red, Yellow, Orange, Pink, Beige | Dark-green, Blue, Navy Blueish, Purple, Gray | 12,000 | Malie Metropolis |
Leather Backpack | レザーリュック Leather Backpack | White, Black | Ruddy, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Regal, Gray | 378,000 | Hau'oli Mall |
Nylon Haversack† | ナイロンリュック Nylon Backpack | Custom | — | Default S M | ||
Custom | 8,200 | Heahea Urban center US UM | ||||
Active Bag US UM ‡ | アクティブバッグ Active Handbag | Custom | — | Default | ||
†/‡: Default item in S M / Us UM , not directly selectable, simply worn if no other bag is |
Hats
Chapeau | Japanese | Patterns past availability | Toll | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S G United states UM | S The states | Yard UM | ||||
Baseball Cap†† | ベースボールキャップ Baseball Cap | Custom | — | Default S Grand | ||
Custom | 6,400 | Heahea City Us UM | ||||
Street Cap | ストリートキャップ Street Cap | Order, Thunderbolt, Scaly | Long Neck | Savage | 5,400 | Malie City |
Rare Club, Rare Long Neck, Rare Brutal, Rare Thunderbolt, Rare Scaly | 25,000 | Malie Community Center | ||||
Sports Cap | スポーツキャップ Sports Cap | Sludge | 5,800 | Heahea Metropolis | ||
Legendary, Seed | Toxicant Bee | 3,580 | Konikoni City | |||
Fruit | Sea Cucumber | Jellyfish, Woolly Crab | iii,580 | Malie City | ||
Able-bodied Cap | スポーツふうキャップ Athletic Cap | Beige | Pinkish | Green | three,200 | Konikoni City |
Trilby Chapeau | トリルビーハット Trilby Hat | White, Black | 7,900 | Hau'oli City | ||
Red, Yellowish, Orange, Pinkish, Biscuit | Green, Blue, Navy Blue, Royal, Gray | vii,900 | Malie Urban center | |||
Active Hat US UM ‡‡ | アクティブハット Agile Hat | Custom | — | Default | ||
Hero Cap Usa UM | ヒーローキャップ Hero Cap | Custom | 3,104 | Malie Community Center | ||
Trial Guide Cap United states UM | しれんサポーターキャップ Trial Supporter Cap | Custom | — | Ilima'south house | ||
Pikachu Cap United states UM | ピカキャップ Pika Cap | Custom | — | Pikachu Valley | ||
Team Skull Cap US UM | ドクロぼうし Skull Cap | Custom | — | Po Town | ||
Kommo-o Captain US UM | ジャラヘルム Jyara Captain | Custom | 600,000 | Hau'oli Mall | ||
††/‡‡: Default item in selectable fashion inventory in S M / United states of america UM (worn by default) |
Eyewear
Eyewear | Japanese | Patterns past availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S Thousand U.s. UM | S U.s.a. | M UM | ||||
Aviator Shades | メタルフレームサングラス Metal-Framed Sunglasses | Greyness | Brown, Pinkish | Blue, Purple | 39,800 | Hau'oli Mall |
Mirrored Sunglasses | ミラーサングラス Mirrored Sunglasses | White | Scarlet, Yellow | Green, Blue | 15,800 | Malie City |
Horn-Rimmed Glasses | ウェリントングラス Wellington Glasses | White, Black | Red, Yellow, Orange, Pinkish | Dark-green, Blueish, Navy Bluish, Majestic | 4,900 | Heahea City |
Agent Sunglasses US UM | エージェントグラス Amanuensis Glasses | Custom | — | Battle Agency | ||
List of female mode items
Pokémon Sun and Moon introduced a total 533 female person mode items (including the 6 default items), with a full cost of 11,086,600. Of these, 316 can be obtained in shops in either Lord's day or Moon (103 being obtainable in both), costing 6,457,640 in Dominicus or 6,582,640 in Moon; the remainder can simply exist obtained from visitors at Festival Plaza.
Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon added an additional 32 female items (including the 5 new default items), for a new m total of 565 female way items costing overall thirteen,587,024. Of these, 363 can be obtained in shops in either Ultra Sun or Ultra Moon (137 existence obtainable in both), costing 8,929,764 in Ultra Sun or ix,054,764 in Ultra Moon; the rest can merely be obtained from Festival Plaza visitors.
Tops
Summit | Japanese | Patterns past availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M US UM | Due south United states | K UM | ||||
Flower-Print Top | はながらカットソー Flower-Print Cutsew | White, Blackness | Cherry, Xanthous, Orangish, Pink, Beige† | Green, Bluish, Navy Blue, Purple, Gray | 4,500 | Malie Metropolis |
5-Neck Tee | VネックTシャツ 5-Cervix T-Shirt | White, Blackness | Ruddy, Xanthous, Orangish, Pink, Beige | Greenish, Blueish, Navy Blue, Purple, Grey | 980 | Hau'oli City |
Striped V-Cervix Tee | VネックボーダーTシャツ V-Neck Striped T-Shirt | White, Black | Cherry, Yellow, Orange, Pinkish, Beige | Greenish, Bluish, Navy Blueish, Royal, Gray | 980 | Konikoni Urban center |
Halter Top | レイヤードホルターネック Layered Halter Top | White, Black | Red, Xanthous, Orangish, Pinkish, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Majestic, Gray | 5,800 | Malie Urban center |
Striped Halter Top | ボーダーホルターネック Striped Halter Top | White, Black | Ruby, Yellow, Orange, Pink, Biscuit | Greenish, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | half dozen,200 | Malie City |
Designer Tiptop | デザインカットソー Designer Cutsew | White, Blackness | Red, Yellowish, Orange, Pink, Biscuit | Light-green, Blue, Navy Bluish, Imperial, Grey | 49,500 | Hau'oli Mall |
Ruffled Tank | フリルタンクトップ Frilly Tank Height | White, Black | Ruby-red, Yellow, Orange, Pinkish, Beige | Green, Blueish, Navy Blue, Purple, Gray | 3,580 | Konikoni City |
Polka-Dot Ruffled Tank | フリルドットタンクトップ Frilly Polka-Dot Tank Top | White, Black | Red, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blueish, Navy Blue, Purple, Gray | 3,580 | Heahea Metropolis |
Tank Top | タンクトップ Tank Height | White, Black | Red, Yellowish, Orange, Pinkish, Beige | Greenish, Blueish, Navy Blue, Regal, Gray | 980 | Hau'oli City |
Bloom-Print Tank | はながらタンクトップ Flower-Impress Tank Top | Custom | 980 | Hau'oli City | ||
Surfing Tank | なみのりタンクトップ Surfing Tank Pinnacle | Custom | 980 | Hau'oli Urban center | ||
Tropical Tank†† | なんごくタンクトップ Tropical Tank Top | Custom | — | Default | ||
Collegiate Tank | カレッジタンクトップ College Tank Top | Custom | 980 | Hau'oli Urban center | ||
Alola Ocean Tank | アローラかいタンクトップ Alola Ocean Tank Superlative | Custom | 980 | Hau'oli City | ||
Luvdisc Tank | ラブカスPタンクトップ Lovecus P Tank Pinnacle | Custom | two,900 | Heahea City | ||
Gothorita Tank | ゴチミルPタンクトップ Gothimiru P Tank Top | Custom | 2,900 | Heahea Urban center | ||
Houndstooth Tank | ドックトゥースタンクトップ Dog-molar Tank Top | Custom | 6,800 | Heahea City | ||
Cobra Tank | コブラポケモンタンクトップ Cobra Pokémon Tank Top | Custom | six,800 | Heahea City | ||
Iconic Top | グレートマンタンクトップ Corking Man Tank Top | Custom | half-dozen,800 | Heahea City | ||
Sporty Tank | スポーツタンクトップ Sports Tank Top | Sludge | 12,500 | Heahea Urban center | ||
Legendary, Seed | Poisonous substance Bee | half-dozen,280 | Konikoni City | |||
Fruit | Sea Cucumber | Jellyfish, Woolly Crab | 6,280 | Malie City | ||
Athletic Tank | スポーツふうタンクトップ Athletic Tank Top | Beige | Pink | Green | 4,000 | Konikoni Metropolis |
Skull Tank | スカルタンクトップ Skull Tank Top | Custom | ten,000 | Po Town | ||
Ruffled Blouse | フリルブラウス Frilly Blouse | White, Black | Red, Yellow, Orange, Pinkish, Beige | Green, Blue, Navy Bluish, Majestic, Grayness | 4,980 | Konikoni Urban center |
Striped Ruffled Blouse | ストライプフリルブラウス Striped Frilly Blouse | White, Black | Red, Xanthous, Orange, Pink, Biscuit | Green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 4,980 | Konikoni Urban center |
Vacation Tank United states of america UM ‡ | バカンストップ Vacation Acme | Custom | — | Default | ||
Trial Guide Tee US UM | しれんサポーターTシャツ Trial Supporter T-Shirt | Custom | — | Ilima'south house | ||
Poké Ball Tee Usa UM | キャッチTシャツ Catch T-Shirt | Custom | four,800 | Heahea Urban center | ||
Pikachu Shirt US UM | ピカシャツ Pika Shirt | Custom | — | Pikachu Valley | ||
Luran Tank Usa UM | ララントップス Luran Tops | Custom | 600,000 | Hau'oli Mall | ||
Pokémon Center Nurse Tiptop The states UM | ポケセントップ Pokémon Heart Elevation | Custom | — | Game Freak office | ||
Alola Shirt Usa UM | アローラシャツ Alola Shirt | White, Blackness | Red, Xanthous, Orange, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 1,800 | Hau'oli City |
†/‡: Default item in S Grand / US UM , not directly selectable, but worn if no other top is ††/‡‡: Default particular in selectable mode inventory in S M / US UM (not worn by default) |
Bottoms
Bottoms | Japanese | Patterns past availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M Us UM | Southward US | One thousand UM | ||||
Casual Shorts | カジュアルホットパンツ Coincidental Hotpants | White, Blackness | Red, Xanthous, Orangish, Pink, Beige | Greenish†, Blue, Navy Blue, Purple, Grayness | 1,120 | Hau'oli City |
Pleated Shorts | ホットパンツ Hotpants | White, Black | Scarlet, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Bluish, Purple, Gray | 980 | Hau'oli City |
Frayed Denim Shorts | ダメージデニムホットパンツ Distressed Jean Hotpants | Light Blue | Bluish, Navy Blue | Black, Faded Black | xi,000 | Malie City |
Sporty Shorts | スポーティホットパンツ Sporty Hotpants | Sludge | 8,900 | Heahea City | ||
Legendary, Seed | Poison Bee | 3,980 | Konikoni City | |||
Fruit | Sea Cucumber | Jellyfish, Woolly Crab | 3,980 | Malie City | ||
Athletic Shorts | スポーツふうホットパンツ Athletic Hotpants | Biscuit | Pinkish | Green | three,400 | Konikoni City |
Capri Pants | クロップドパンツ Cropped Pants | White, Black | Red, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Bluish, Imperial, Greyness | 1,120 | Konikoni Urban center |
Distressed Jeans | ダメージデニムスキニー Distressed Skinny Jeans | Light Blue | Blue, Navy Blue | Black, Faded Black | fifteen,800 | Malie City |
Pleated Mini-skirt | プリーツミニスカート Pleated Miniskirt | White, Black | Cherry-red, Yellow, Orangish, Pinkish, Beige | Green, Bluish, Navy Blue, Purple, Gray | five,600 | Konikoni Metropolis |
Plaid Miniskirt | チェックミニスカート Plaid Miniskirt | White, Black | Red, Yellowish, Orangish, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Bluish, Majestic, Gray | viii,100 | Malie City |
Bordered Flared Skirt | ラインフレアスカート Line Flared Skirt | White, Black | Scarlet, Yellowish, Orange, Pink, Biscuit | Greenish, Blue, Navy Blueish, Purple, Gray | vi,800 | Konikoni City |
Flower-Print Flared Skirt | こはながらフレアスカート Small-Flower-Print Flared Skirt | White, Black | Red, Yellow, Orangish, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blueish, Purple, Gray | half-dozen,800 | Heahea City |
Vacation Shorts The states UM ‡ | バカンスパンツ Vacation Pants | Custom | — | Default | ||
Luran Shorts United states UM | ラランボトム Luran Bottoms | Custom | 600,000 | Hau'oli Mall | ||
Pokémon Eye Nurse Brim US UM | ポケセンスカート Pokémon Center Skirt | Custom | — | Game Freak office | ||
†/‡: Default item in S M / US UM , not direct selectable, merely worn if no other bottoms are |
Socks
Socks | Japanese | Patterns by availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M U.s. UM | S US | Yard UM | ||||
Over-the-Articulatio genus Socks | ニーハイソックス Over-the-Genu Socks | White, Black | Red, Yellow, Orange, Pinkish, Beige | Greenish, Blue, Navy Blue, Imperial, Grey | 920 | Hau'oli City |
Floral Print | Striped | 2,100 | Heahea Metropolis | |||
Camo Over-the-Genu Socks | めいさいニーハイソックス Camo Over-the-Knee Socks | Green | Pinkish | Blue | 1,400 | Malie City |
Knee Socks | ハイソックス Human knee-Loftier Socks | White, Black | Red, Yellowish, Orange, Pink, Beige | Green, Blueish, Navy Blueish, Imperial, Gray | 420 | Konikoni City |
Sporty Articulatio genus Socks | スポーティハイソックス Sporty Genu-High Socks | White, Blackness | Red, Yellow, Orange, Pink, Beige | Light-green, Blue, Navy Blueish, Purple, Greyness | 980 | Konikoni City |
Coiffure Socks | クルーソックス Coiffure Socks | White, Black | Red, Yellow, Orangish, Pinkish, Beige | Green, Bluish, Navy Blue, Purple, Gray | 300 | Hau'oli City |
Shoes
Shoes | Japanese | Patterns by availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Due south M U.s. UM | Southward US | Thou UM | ||||
Depression-Top Sneakers | ローカットスニーカー Depression-Top Sneakers | White | Blackness | iv,980 | Konikoni Urban center | |
Sporty Sneakers | スポーツスニーカー Sports Sneakers | White, Blackness | Cherry, Yellow, Orangish, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 5,150 | Konikoni Urban center |
Multi Cerise, Multi Xanthous, Multi Orangish, Multi Pink, Multi Biscuit | Multi Green, Multi Blueish, Multi Navy Blue, Multi Purple, Multi Grayness | 6,550 | Malie City | |||
Espadrilles | オペラシューズ Opera Shoes | White, Black | Red, Xanthous, Orangish, Pinkish, Biscuit | Green, Blueish, Navy Blue, Purple, Gray | v,500 | Konikoni City |
Order, Thunderbolt, Scaly | Long Cervix | Cruel | 14,500 | Heahea City | ||
Rare Order, Rare Long Neck, Rare Cruel, Rare Thunderbolt, Rare Scaly | 50,000 | Malie Community Centre | ||||
Depression-Heeled Sandals | ローヒールサンダル Depression-Heeled Sandals | White, Blackness | Crimson, Yellowish, Orangish, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Purple, Gray | 34,200 | Konikoni Metropolis |
Strappy Sandals | ストラップサンダル Strap Sandals | White, Black | Cherry-red, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Purple, Greyness | 55,800 | Hau'oli Mall |
Trekking Shoes† | トレッキングシューズ Trekking Shoes | Custom | — | Default S M | ||
Custom | 12,800 | Heahea City U.s. UM | ||||
Vacation Sandals US UM ‡ | バカンスサンダル Vacation Sandals | Custom | — | Default | ||
Luran Shoes U.s.a. UM | ラランシューズ Luran Shoes | Custom | 500,000 | Hau'oli Mall | ||
†/‡: Default item in S K / US UM , not directly selectable, but worn if no other shoes are |
Bags
Pocketbook | Japanese | Patterns by availability | Toll | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M US UM | S US | Grand UM | ||||
Messenger Bag | キャンパスショルダーバッグ Campus Shoulder Pocketbook | White, Black | Reddish, Yellowish, Orangish, Pink, Beige | Dark-green, Blue, Navy Blue, Royal, Gray | 3,520 | Konikoni City |
Sporty Purse | スポーティバッグ Sporty Bag | White, Black | Ruddy, Yellowish, Orange, Pink, Beige | Dark-green, Blue, Navy Blue, Purple, Grayness | 12,000 | Malie City |
Ruffled Shoulder Pocketbook | フリルショルダーバッグ Frilly Shoulder Bag | White, Black | Cherry, Yellow, Orange, Pink, Beige | Green, Blueish, Navy Blue, Purple, Gray | 8,800 | Konikoni City |
Satchel Purse | 2WAYレザーバッグ 2-Way Leather Pocketbook | White, Black | Red, Yellow, Orangish, Pink, Beige | Green, Blue, Navy Blue, Regal, Greyness | 378,000 | Hau'oli Mall |
Nylon Shoulder Bag† | ナイロンショルダー Nylon Shoulder Handbag | Custom | — | Default S M | ||
Custom | 5,400 | Heahea City United states UM | ||||
Vacation Bag US UM ‡ | バカンスバッグ Holiday Purse | Custom | — | Default | ||
†/‡: Default item in Due south One thousand / US UM , not directly selectable, but worn if no other purse is |
Hats
Lid | Japanese | Patterns past availability | Price | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S M Usa UM | S The states | M UM | ||||
Casual Cap†† | ニットキャップ Knit Cap | Custom | — | Default S M | ||
Custom | 6,400 | Heahea City United states UM | ||||
Street Cap | ストリートキャップ Street Cap | Guild, Thunderbolt, Scaly | Long Neck | Cruel | 5,400 | Malie City |
Rare Order, Rare Long Neck, Rare Cruel, Rare Thunderbolt, Rare Scaly | 25,000 | Malie Community Heart | ||||
Sports Cap | スポーツキャップ Sports Cap | Sludge | v,800 | Heahea Metropolis | ||
Legendary, Seed | Poison Bee | 3,580 | Konikoni City | |||
Fruit | Sea Cucumber | Jellyfish, Woolly Crab | 3,580 | Malie City | ||
Athletic Cap | スポーツふうキャップ Athletic Cap | Beige | Pink | Green | 3,200 | Konikoni Urban center |
Trilby Chapeau | トリルビーハット Trilby Chapeau | White, Black | 7,900 | Hau'oli City | ||
Red, Yellow, Orange, Pinkish, Beige | Green, Blue, Navy Bluish, Majestic, Gray | 7,900 | Malie City | |||
Beach Hat | リゾートハット Resort Hat | White, Black | Red, Yellow, Orangish, Pink, Beige | Greenish, Blue, Navy Blueish, Imperial, Gray | 158,000 | Hau'oli Mall |
Vacation Hat Us UM ‡‡ | バカンスハット Vacation Hat | Custom | — | Default | ||
Hero Cap United states UM | ヒーローキャップ Hero Cap | Custom | iii,104 | Malie Customs Center | ||
Trial Guide Cap The states UM | しれんサポーターキャップ Trial Supporter Cap | Custom | — | Ilima's house | ||
Pikachu Cap US UM | ピカキャップ Pika Cap | Custom | — | Pikachu Valley | ||
Team Skull Cap US UM | ドクロぼうし Skull Cap | Custom | — | Po Town | ||
††/‡‡: Default particular in selectable manner inventory in S Grand / U.s. UM (worn by default) |
Eyewear
Eyewear | Japanese | Patterns past availability | Cost | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Due south M U.s.a. UM | Southward U.s. | M UM | ||||
Oversized Sunglasses | バタフライサングラス Butterfly Sunglasses | Grey | Dark-brown, Pink | Blue, Purple | 39,800 | Hau'oli Mall |
